

| Parameter | Type | Description |
| api_key | string (required) | Your api key |
| user_identifier | string (required) | Can be either an MD5 hashed email address or DandyID user id |
| Parameter | Type | Description | |||||||||||||||
| prefixName | string | Appropriate name prefix for user (Mr, Ms, Mrs, Dr etc...) | |||||||||||||||
| firstName | string | The first name of the user. | |||||||||||||||
| middleName | string | The middle name of the user. | |||||||||||||||
| lastName | string | The users family name. | |||||||||||||||
| suffixName | string | Appropriate name suffix for user, if applicable. (Jr, Sr, Esq, etc..) | |||||||||||||||
| nickName | string | The user's nickname if it was entered. | |||||||||||||||
| userGender | string | The user's gender. Possible values are 'male','female', or 'transgender' | |||||||||||||||
| userBirthday | string | The user's birthday. Format is YYYY-MM-DD. | |||||||||||||||
| emailAddress | string | The user's email address. | |||||||||||||||
| userMessaging | XML node | container node element for userScreenName elements | |||||||||||||||
| userScreenName | XML node |
|
|||||||||||||||
| userTelephones | XML node | Container node for telephone elements. | |||||||||||||||
| telephone | XML node |
|
|||||||||||||||
| userWebsites | XML node | Container node for website elements. | |||||||||||||||
| website | XML node |
|
|||||||||||||||
| userAddress | XML Node |
|
|||||||||||||||
| userBio | string | A short description of the user. |

